Skylight Tek Serpantinli Boyler
Åžekil 1 |
Åžekil 2 |
Skylight Tek Serpantinli Boyler Kapasite Tablosu | |||||||||||
MODEL | Â | SKL 110 Lt | SKL 200 Lt | SKL 300 Lt | SKL 400 Lt | SKL 500 Lt | SKL 600 Lt | SKL 800 Lt | SKL 1000 Lt | SKL 1500 Lt | SKL 2000 Lt |
Toplam Kapasite (lt) | Â | 110 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Ağırlık (kg) |  | 70 | 100 | 130 | 160 | 185 | 210 | 295 | 340 | 460 | 550 |
Depo Dış Çap (mm) | D2 | 466 | 550 | 642 | 740 | 740 | 740 | 954 | 1006 | 1116 | 1272 |
Yükseklik (mm) | D4 | 1200 | 1345 | 1415 | 1360 | 1719 | 2000 | 1882 | 2062 | 2250 | 2500 |
İç Depo Malzeme (Sac) |  | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
Serpantin Yüzeyi (m²) |  | 0,80 | 1,26 | 1,35 | 1,73 | 2,26 | 2,26 | 3,1 | 3,1 | 4,9 | 5,2 |
Skylight Tek Serpantinli Boyler Boyut Tablosu | |||||||||||
MODEL | Â | SKL 110 Lt | SKL 200 Lt | SKL 300 Lt | SKL 400 Lt | SKL 500 Lt | SKL 600 Lt | SKL 800 Lt | SKL 1000 Lt | SKL 1500 Lt | SKL 2000 Lt |
SoÄŸuk Su GiriÅŸ | b1 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Sıcak Su Çıkış | b7 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Sirkülasyon | b4 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Serpantin Çıkış | b2 | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Serpantin GiriÅŸ | b5 | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Sensör | b3-b6 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Rezistans | b9 | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Magnezyum Anot | b11 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Temizleme Kapağı | b8 | - | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 | Ø 108 |
Skylight Tek Serpantinli Boyler Yükseklik Tablosu | |||||||||||
MODEL | Â | SKL 110 Lt | SKL 200 Lt | SKL 300 Lt | SKL 400 Lt | SKL 500 Lt | SKL 600 Lt | SKL 800 Lt | SKL 1000 Lt | SKL 1500 Lt | SKL 2000 Lt |
Sıcak Su Çıkış (mm) | G | 1014 | 1130 | 1167 | 1149 | 1499 | 1784 | 1545 | 1688 | 1890 | 2115 |
Depo Üst Sensor (mm) | F | 923 | 1039 | 1076 | 1058 | 1408 | 1693 | 1360 | 1550 | 1582 | 2095 |
Kalorifer GiriÅŸ (mm) | E | 568 | 629 | 666 | 648 | 816 | 816 | 1115 | 1223 | 1436 | 1625 |
By-Pass Çıkış (mm) | D | 475 | 501 | 538 | 520 | 520 | 520 | 995 | 1123 | 1256 | 1525 |
Depo Alt Sensör (mm) | C | 374 | 385 | 422 | 404 | 404 | 404 | 500 | 556 | 540 | 1440 |
Kalorifer Çıkış (mm) | B | 282 | 293 | 330 | 312 | 312 | 312 | 426 | 473 | 457 | 515 |
SoÄŸuk Su GiriÅŸ (mm) | A | 189 | 200 | 237 | 219 | 219 | 219 | 335 | 373 | 355 | 425 |
Üst Serpantin Kullanım Suyu Girişi ISITICI AKIŞKAN SICAKLIĞI VE MİKTARI | ||||||||||||
MODEL | Â | SKL 110 Lt | SKL 200 Lt | SKL 300 Lt | SKL 400 Lt | SKL 500 Lt | SKL 600 Lt | SKL 800 Lt | SKL 1000 Lt | SKL 1500 Lt | SKL 2000 Lt | SKL 3000 Lt |
Hot Water Outlet 45°C | LT/h | 960 | 1520 | 1640 | 2100 | 2300 | 2300 | 2975 | 2975 | 3900 | 4200 | 5600 |
Hot Water Outlet 60°C | LT/h | 640 | 925 | 945 | 1240 | 1390 | 1390 | 1840 | 1840 | 2640 | 2665 | 3500 |
Flow Rate | M3/H | 2 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
1- Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı 90°C |
2- Su Girişi 10°C |